| No. | St. No. | Chip No. | Name | Class | Club | Country | Start 1 |
| |
| D12 (1500m, 0m) |
| 1. | 6753 | 2071622 | חלבה הדר | D12 | אסא תל אביב | ISR | 08:30:00 |
| 2. | 6930 | 7060708 | שדמה ירדן | D12 | עמק חפר | ISR | 08:52:00 |
| 3. | 6710 | 2145095 | שורץ מיה | D12 | יזרעאל | ISR | 09:00:00 |
| 4. | 5858 | 2071293 | סגל נגה | D12 | אסא תל אביב | ISR | 09:46:00 |
| 5. | 6262 | 2420704 | סגל יערה | D12 | אסא תל אביב | ISR | 09:56:00 |
| |
| D14A (2290m, 0m) |
| 1. | 6908 | 2071417 | זילברמן טישלר שירה | D14A | גליל | ISR | 08:33:00 |
| 2. | 5715 | 2069556 | כספי יעל | D14A | השרון | ISR | 09:13:00 |
| 3. | 6305 | 2071698 | יעקבי עופרי | D14A | חבל מודיעין | ISR | 09:37:00 |
| |
| D14B (1500m, 0m) |
| 1. | 6054 | 2071277 | גרנט רונה | D14B | לב השרון-מנשה | ISR | 09:38:00 |
| |
| D16A (3300m, 0m) |
| 1. | 6459 | 2071626 | חלבה תמר | D16A | אסא תל אביב | ISR | 08:31:00 |
| 2. | 4646 | 2083335 | רביד יעל | D16A | אסא תל אביב | ISR | 08:47:00 |
| 3. | 5678 | 2071137 | שביב מעין | D16A | חבל מודיעין | ISR | 08:55:00 |
| 4. | 6056 | 7212266 | מצפון גאיה | D16A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:01:00 |
| 5. | 6403 | 2123193 | עגור-הלוי נעמה | D16A | חבל מודיעין | ISR | 09:17:00 |
| 6. | 6671 | 2071686 | לוי כרמל | D16A | גליל | ISR | 09:29:00 |
| |
| D18A (3300m, 0m) |
| 1. | 5946 | 8042904 | שדמי גאיה | D18A | יזרעאל | ISR | 09:20:00 |
| 2. | 5568 | 2071269 | שביב עינב | D18A | חבל מודיעין | ISR | 09:34:00 |
| |
| D21A (3500m, 0m) |
| 1. | 5495 | 2071209 | כליף נינה | D21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 08:32:00 |
| 2. | 3511 | 7202491 | זיו קרן | D21A | טכניון כרמל | ISR | 08:37:00 |
| 3. | 3404 | 7207793 | יופה קטרינה | D21A | גליל | ISR | 08:46:00 |
| 4. | 4260 | 2071198 | מאירקוביץ מארינה | D21A | טכניון כרמל | ISR | 08:49:00 |
| 5. | 5231 | 8004535 | קלקשטיין בר | D21A | השרון | ISR | 09:00:00 |
| 6. | 6317 | 8011601 | סט עומר | D21A | יזרעאל | ISR | 09:29:00 |
| 7. | 5175 | 2071380 | עבודי נועה | D21A | גליל | ISR | 09:36:00 |
| 8. | 5862 | 2071601 | חוחלובה טטיאנה | D21A | גליל | ISR | 09:47:00 |
| |
| D21B (3300m, 0m) |
| 1. | 4046 | 2071126 | גוטמן נטע | D21B | אסא ירושלים | ISR | 08:38:00 |
| 2. | 5593 | 2071304 | שינדלר לידי | D21B | טכניון כרמל | ISR | 09:08:00 |
| 3. | 6214 | 2071550 | אליאס מעין | D21B | אסא תל אביב | ISR | 09:10:00 |
| 4. | 4008 | 2071003 | איגנטוב אידה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 09:30:00 |
| 5. | 5935 | 8166627 | ריינהרץ לירון | D21B | גליל | ISR | 09:32:00 |
| 6. | 6817 | 2071693 | קרת שיר | D21B | חבל מודיעין | ISR | 09:38:00 |
| 7. | 4487 | 2071329 | רגב יערה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 09:42:00 |
| 8. | 3640 | 41452 | נוימן נעה | D21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:44:00 |
| 9. | 4246 | 2071078 | אילן גאיה | D21B | יזרעאל | ISR | 09:54:00 |
| 10. | 6039 | 2071363 | שלו ניצן | D21B | אסא תל אביב | ISR | 10:14:00 |
| |
| D21C (2290m, 0m) |
| 1. | 6221 | 2079040 | ארידור ליהי | D21C | אסא ירושלים | ISR | 08:32:00 |
| 2. | 4396 | 2068640 | מצגר מאיה | D21C | אסא תל אביב | ISR | 08:36:00 |
| 3. | 2255 | 2071701 | קינר סיון | D21C | אסא תל אביב | ISR | 08:44:00 |
| 4. | 5426 | 2071184 | שינדלר ליל | D21C | טכניון כרמל | ISR | 09:20:00 |
| 5. | 5959 | 2071537 | ארצי נעה | D21C | יזרעאל | ISR | 09:34:00 |
| 6. | 5411 | 2071055 | יסעור גל | D21C | יזרעאל | ISR | 09:44:00 |
| 7. | 2350 | 2088706 | רגב נועה | D21C | חבל מודיעין | ISR | 09:52:00 |
| 8. | 3108 | 2071702 | פרישפלס ניצן | D21C | גליל | ISR | 10:02:00 |
| 9. | 6448 | 211555 | ליפוביץ מריה | D21C | עמק חפר | ISR | 10:06:00 |
| 10. | 4705 | 2083346 | שכטר רותם | D21C | חבל מודיעין | ISR | 10:08:00 |
| |
| D35 (3300m, 0m) |
| 1. | 3208 | 2071129 | גרינברג אניה | D35 | אסא תל אביב | ISR | 08:44:00 |
| 2. | 6429 | 2138264 | גלוזשטיין לודמילה | D35 | ראשון לציון | ISR | 09:00:00 |
| 3. | 4966 | 2070447 | שצרבנין טטיאנה | D35 | גליל | ISR | 09:18:00 |
| 4. | 9001 | 2071328 | סיוריבר יוליה | D35 | חיצוני | ISR | 09:58:00 |
| |
| D40 (2290m, 0m) |
| 1. | 4818 | 1170283 | הלחמי קרן | D40 | חבל מודיעין | ISR | 08:34:00 |
| 2. | 6754 | 2071623 | לב-אל ניבה | D40 | אסא תל אביב | ISR | 08:40:00 |
| 3. | 1782 | 2071054 | רביד נעמי | D40 | אסא תל אביב | ISR | 08:48:00 |
| 4. | 5613 | 2071280 | דה קוסטא ענבר | D40 | יזרעאל | ISR | 08:54:00 |
| 5. | 4196 | 1001706 | סגל יעל | D40 | אסא תל אביב | ISR | 08:58:00 |
| 6. | 4920 | 2071215 | קלמנוביץ מי-טל | D40 | אסא תל אביב | ISR | 09:10:00 |
| |
| D45 (2290m, 0m) |
| 1. | 6495 | 2141134 | ויסמן עדי | D45 | חבל מודיעין | ISR | 08:30:00 |
| 2. | 5566 | 2071178 | שביב מיכל | D45 | חבל מודיעין | ISR | 08:42:00 |
| 3. | 6055 | 2071577 | מצפון איילת | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 08:50:00 |
| 4. | 6072 | 2071338 | יוגב דפנה | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:16:00 |
| 5. | 2437 | 2006440 | מייר-גור תמר | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:48:00 |
| |
| D50 (2290m, 0m) |
| 1. | 5934 | 2071470 | ריינהרץ אורית | D50 | גליל | ISR | 08:52:00 |
| 2. | 5974 | 2071353 | שינדלר ברגמן יהודית | D50 | טכניון כרמל | ISR | 08:56:00 |
| 3. | 6514 | 8499899 | רוטשטיין חגית | D50 | אסא תל אביב | ISR | 09:04:00 |
| 4. | 4007 | 2071058 | איגנטוב אנה | D50 | חבל מודיעין | ISR | 09:14:00 |
| 5. | 5171 | 2071052 | יסעור ענבר | D50 | יזרעאל | ISR | 09:18:00 |
| 6. | 6126 | 2071259 | פיאדה עדי | D50 | אסא תל אביב | ISR | 09:30:00 |
| 7. | 4842 | 2071056 | נוסבוים שרון | D50 | השרון | ISR | 09:40:00 |
| 8. | 6695 | 2123194 | זאבי נורית | D50 | חבל מודיעין | ISR | 09:54:00 |
| |
| D55 (2290m, 0m) |
| 1. | 5066 | 2071219 | רן רות | D55 | גליל | ISR | 09:08:00 |
| 2. | 6457 | 2071688 | קופרברג אילנה | D55 | גליל | ISR | 09:12:00 |
| 3. | 5898 | 2088710 | וייס חגית | D55 | חבל מודיעין | ISR | 09:22:00 |
| 4. | 5602 | 2071318 | סיאיילב טניה | D55 | גליל | ISR | 09:32:00 |
| 5. | 4410 | 2071182 | ליפמן יעל | D55 | השרון | ISR | 09:36:00 |
| 6. | 658 | 2071148 | זילברשטיין נעמה | D55 | יזרעאל | ISR | 09:46:00 |
| |
| D60 (2290m, 0m) |
| 1. | 5199 | 2071296 | שמואלי נורית | D60 | יזרעאל | ISR | 08:46:00 |
| 2. | 3778 | 2071156 | מאירקוביץ סופיה | D60 | טכניון כרמל | ISR | 09:00:00 |
| 3. | 4165 | 2071109 | אלוש רות | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:06:00 |
| 4. | 5914 | 2071499 | גבע בתשבע | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:26:00 |
| 5. | 3709 | 2071173 | לוינקרון זהבה | D60 | גליל | ISR | 09:28:00 |
| 6. | 3861 | 2071204 | סטפנוב סבטלנה | D60 | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:38:00 |
| 7. | 4891 | 2071179 | נתיב רות | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:50:00 |
| 8. | 3279 | 2071090 | הימן יונה | D60 | השרון | ISR | 09:56:00 |
| 9. | 5027 | 2071021 | רגב יעל | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:58:00 |
| 10. | 3939 | 2071189 | הלר הדר | D60 | חבל מודיעין | ISR | 10:04:00 |
| |
| D65A (2290m, 0m) |
| 1. | 4500 | 2071124 | גוטמן אילנה | D65A | חבל מודיעין | ISR | 08:38:00 |
| 2. | 274 | 2071083 | משלי ליסה | D65A | חבל מודיעין | ISR | 09:02:00 |
| 3. | 2490 | 2071025 | רביד דליה | D65A | אסא תל אביב | ISR | 09:24:00 |
| 4. | 5006 | 1396153 | לפושנר לובוב | D65A | גליל | ISR | 09:42:00 |
| 5. | 3312 | 2071389 | טייט אבה | D65A | חבל מודיעין | ISR | 10:00:00 |
| |
| D65B (2290m, 0m) |
| 1. | 6380 | 2420707 | נטיף צפי | D65B | חבל מודיעין | ISR | 08:53:00 |
| |
| D75 (2290m, 0m) |
| 1. | 2007 | 2071133 | דה קוסטה בק רוני | D75 | יזרעאל | ISR | 09:03:00 |
| 2. | 115 | 2071234 | קוצר אנדרה | D75 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:47:00 |
| |
| H12 (1500m, 0m) |
| 1. | 7006 | 7760708 | פולויאן זכר | H12 | עמק חפר | ISR | 08:56:00 |
| 2. | 6227 | 2071666 | שינדלר לירדן | H12 | טכניון כרמל | ISR | 09:04:00 |
| 3. | 6186 | 1272012 | פלדמן שגיב | H12 | יזרעאל | ISR | 09:16:00 |
| |
| H14A (2290m, 0m) |
| 1. | 6760 | 2071619 | אבנון איתן | H14A | חבל מודיעין | ISR | 08:31:00 |
| 2. | 6782 | 2071711 | סרוקה תומר | H14A | פתוח קצר | ISR | 08:37:00 |
| 3. | 6329 | 2071678 | בר-גד יואב | H14A | אסא תל אביב | ISR | 08:41:00 |
| 4. | 6983 | 2022936 | קלניצקי פבל | H14A | אסא תל אביב | ISR | 08:47:00 |
| 5. | 6743 | 2123191 | כרמל יואב | H14A | חבל מודיעין | ISR | 08:57:00 |
| 6. | 6981 | 2123123 | אוחנה איתי | H14A | חבל מודיעין | ISR | 09:17:00 |
| 7. | 5673 | 2071500 | ורבין עידן | H14A | אסא תל אביב | ISR | 09:23:00 |
| 8. | 9003 | 2071703 | מיש דן | H14A | חיצוני | ISR | 09:29:00 |
| 9. | 6982 | 2071704 | לוי יניב | H14A | טכניון כרמל | ISR | 09:33:00 |
| 10. | 6117 | 2071641 | לדרר שלו | H14A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:41:00 |
| 11. | 6807 | 2071662 | שוב רונן | H14A | טכניון כרמל | ISR | 09:47:00 |
| 12. | 9008 | 2071714 | בית ספר לטבע 1 | H14A | פתוח קצר | ISR | 10:17:00 |
| 13. | 9009 | 2071716 | בית ספר לטבע 2 | H14A | פתוח קצר | ISR | 10:19:00 |
| 14. | 9012 | 2071719 | בית ספר לטבע 5 | H14A | פתוח קצר | ISR | 10:21:00 |
| 15. | 9013 | 2071720 | בית ספר לטבע 6 | H14A | פתוח קצר | ISR | 10:23:00 |
| 16. | 9014 | 2071721 | בית ספר לטבע 7 | H14A | פתוח קצר | ISR | 10:25:00 |
| 17. | 9011 | 2071718 | בית ספר לטבע 4 | H14A | פתוח קצר | ISR | 10:27:00 |
| 18. | 9015 | 2071722 | בית ספר לטבע 8 | H14A | פתוח קצר | ISR | 10:29:00 |
| 19. | 9010 | 2071717 | בית ספר לטבע 3 | H14A | פתוח קצר | ISR | 10:31:00 |
| |
| H14B (1500m, 0m) |
| 1. | 6796 | 7090729 | גייר דרור | H14B | עמק חפר | ISR | 08:48:00 |
| 2. | 6066 | 2071241 | גנצ'רסקי איתי | H14B | חבל מודיעין | ISR | 09:08:00 |
| |
| H16A (3300m, 0m) |
| 1. | 6611 | 7071214 | רזניק ברקאי | H16A | עמק חפר | ISR | 08:49:00 |
| 2. | 6279 | 2071146 | שפר שי | H16A | אסא תל אביב | ISR | 08:51:00 |
| 3. | 6607 | 2071646 | בבאי גלעד | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 08:57:00 |
| 4. | 6740 | 7070521 | פלד אופיר | H16A | עמק חפר | ISR | 08:59:00 |
| 5. | 6073 | 7070724 | יוגב שחר | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:05:00 |
| 6. | 6618 | 2071647 | סלפק אדר | H16A | חבל מודיעין | ISR | 09:07:00 |
| 7. | 5675 | 8657546 | קלקשטיין יובל | H16A | השרון | ISR | 09:11:00 |
| 8. | 6040 | 2071400 | שורץ יהל | H16A | יזרעאל | ISR | 09:15:00 |
| 9. | 5894 | 2071011 | סרגה עידו | H16A | חבל מודיעין | ISR | 09:47:00 |
| 10. | 5913 | 2088705 | שחורי אלון | H16A | חבל מודיעין | ISR | 09:51:00 |
| 11. | 3434 | 2071713 | ברקאי נווה | H16A | פתוח בינוני | ISR | 09:57:00 |
| 12. | 2302 | 2071712 | לזרי עובדיה | H16A | פתוח בינוני | ISR | 10:05:00 |
| |
| H16B (2290m, 0m) |
| 1. | 6813 | 2071603 | צינדר אריאל | H16B | גליל | ISR | 08:53:00 |
| 2. | 5937 | 8366660 | ריינהרץ דרור | H16B | גליל | ISR | 09:01:00 |
| |
| H18A (3500m, 0m) |
| 1. | 6895 | 1418624 | יוחנן יהב | H18A | יזרעאל | ISR | 08:35:00 |
| 2. | 5078 | 2106443 | לישנקו איליה | H18A | גליל | ISR | 09:01:00 |
| 3. | 6676 | 2071635 | נאוה עומר | H18A | יזרעאל | ISR | 09:16:00 |
| 4. | 6381 | 8071005 | לוינסון יהונתן | H18A | גליל | ISR | 09:22:00 |
| 5. | 6383 | 8302103 | סונדק עמית | H18A | גליל | ISR | 09:24:00 |
| 6. | 6390 | 2801368 | גור אופיר | H18A | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:26:00 |
| 7. | 6873 | 2022935 | עמיר עפרי | H18A | אסא תל אביב | ISR | 09:28:00 |
| 8. | 5809 | 1375078 | ליאור עמית | H18A | חבל מודיעין | ISR | 09:30:00 |
| 9. | 5335 | 7210091 | נוסבוים עמרי | H18A | השרון | ISR | 09:32:00 |
| 10. | 6396 | 2128391 | האופטמן עמית | H18A | גליל | ISR | 09:39:00 |
| 11. | 6170 | 7633876 | לוי מעיין | H18A | טכניון כרמל | ISR | 09:40:00 |
| 12. | 6685 | 8250465 | אשל סהר | H18A | עמק חפר | ISR | 09:43:00 |
| 13. | 4904 | 2071227 | סרגה אורן | H18A | חבל מודיעין | ISR | 09:56:00 |
| 14. | 5944 | 2800347 | שלו יואב | H18A | אסא תל אביב | ISR | 10:17:00 |
| |
| H18B (3300m, 0m) |
| 1. | 6729 | 2071654 | סלומון שקד | H18B | גליל | ISR | 08:53:00 |
| 2. | 6217 | 2071595 | ברן עידו | H18B | לב השרון-מנשה | ISR | 09:09:00 |
| 3. | 6946 | 2071488 | עפרון אלדד | H18B | לב השרון-מנשה | ISR | 09:13:00 |
| |
| H21A (3800m, 0m) |
| 1. | 5028 | 2071096 | גילה אייל | H21A | יזרעאל | ISR | 08:32:00 |
| 2. | 4214 | 7200994 | כהנא אלון | H21A | השרון | ISR | 08:34:00 |
| 3. | 5997 | 8402345 | עברי מתן | H21A | יזרעאל | ISR | 08:46:00 |
| 4. | 4982 | 2071089 | לנס רותם | H21A | יזרעאל | ISR | 08:50:00 |
| 5. | 4469 | 9101839 | ליכטנשטיין אוהד | H21A | אסא ירושלים | ISR | 08:54:00 |
| 6. | 3582 | 8151970 | איזביצקי גל | H21A | חבל מודיעין | ISR | 09:16:00 |
| 7. | 3058 | 8062094 | מנור איתי | H21A | חבל מודיעין | ISR | 09:18:00 |
| 8. | 4094 | 8181995 | יסעור ניצן | H21A | יזרעאל | ISR | 09:24:00 |
| 9. | 6076 | 8215003 | זיגמונד רועי | H21A | טכניון כרמל | ISR | 09:30:00 |
| 10. | 5706 | 2071176 | זורע טל | H21A | אסא תל אביב | ISR | 09:34:00 |
| 11. | 3806 | 1811191 | יצחק ליאור | H21A | יזרעאל | ISR | 09:36:00 |
| 12. | 6019 | 2071589 | מצפון פלג | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:38:00 |
| 13. | 5058 | 8032002 | יסעור רתם | H21A | יזרעאל | ISR | 09:42:00 |
| 14. | 6469 | 2071367 | קפל גיל | H21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:46:00 |
| 15. | 5701 | 8645926 | קצפ רוי | H21A | אסא תל אביב | ISR | 10:12:00 |
| |
| H21B (3500m, 0m) |
| 1. | 3084 | 1321322 | ליפוביץ אלכס | H21B | עמק חפר | ISR | 08:30:00 |
| 2. | 6058 | 7558837 | קאופמן אסף | H21B | אסא ירושלים | ISR | 08:36:00 |
| 3. | 6756 | 2071513 | שהם תומר | H21B | אסא ירושלים | ISR | 08:40:00 |
| 4. | 4000 | 1212597 | רז-רוטשילד דניאל | H21B | אסא ירושלים | ISR | 08:43:00 |
| 5. | 5688 | 2071307 | מינסקי עדי | H21B | השרון | ISR | 08:48:00 |
| 6. | 5723 | 1202015 | שפר שחר | H21B | אסא תל אביב | ISR | 08:51:00 |
| 7. | 3139 | 2071285 | בן שטרית נדב | H21B | יזרעאל | ISR | 08:53:00 |
| 8. | 6798 | 2088708 | שפירא נעם | H21B | חבל מודיעין | ISR | 08:54:00 |
| 9. | 5936 | 2071508 | ריינהרץ עידן | H21B | גליל | ISR | 08:56:00 |
| 10. | 2959 | 7220184 | גולדנר יקיר | H21B | עמק חפר | ISR | 08:58:00 |
| 11. | 4247 | 2094909 | יצחקי עמית | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:02:00 |
| 12. | 2839 | 2071312 | בן יוסף דולב | H21B | יזרעאל | ISR | 09:05:00 |
| 13. | 5716 | 2071582 | וינשל יואב | H21B | אסא תל אביב | ISR | 09:08:00 |
| 14. | 5691 | 2069558 | בביוף אלעד | H21B | עמק חפר | ISR | 09:17:00 |
| 15. | 3560 | 2071239 | יעקבי ארם | H21B | השרון | ISR | 09:19:00 |
| 16. | 4848 | 2071306 | דבש אורי | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:20:00 |
| 17. | 4843 | 2071085 | נוסבוים איתם | H21B | השרון | ISR | 09:25:00 |
| 18. | 4377 | 2068536 | שפירא אורן | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:33:00 |
| 19. | 3728 | 2071016 | ברקאי סתיו | H21B | לב השרון-מנשה | ISR | 09:34:00 |
| 20. | 3797 | 2071340 | רגב שקד | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:38:00 |
| 21. | 3501 | 1105870 | שכטר דביר | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:46:00 |
| 22. | 3992 | 2071645 | פניני תומר | H21B | יזרעאל | ISR | 09:49:00 |
| 23. | 5348 | 1412539 | שחורי דניאל | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:52:00 |
| |
| H21C (3300m, 0m) |
| 1. | 2966 | 2083338 | מה-טוב יואב | H21C | אסא ירושלים | ISR | 08:34:00 |
| 2. | 3592 | 2071382 | שמואלי מופז | H21C | יזרעאל | ISR | 08:36:00 |
| 3. | 4546 | 2071390 | אברהם רגב | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 08:50:00 |
| 4. | 5232 | 7204750 | קלקשטיין נדב | H21C | השרון | ISR | 09:06:00 |
| 5. | 4981 | 2071082 | לנס עידן | H21C | יזרעאל | ISR | 09:12:00 |
| 6. | 5503 | 2071339 | גילה נדב | H21C | יזרעאל | ISR | 09:24:00 |
| 7. | 9005 | 2071705 | גרבי דביר | H21C | חיצוני | ISR | 09:48:00 |
| 8. | 5412 | 2071102 | בן דור יואב | H21C | חבל מודיעין | ISR | 09:50:00 |
| 9. | 6950 | 2071706 | דדון אופק | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:52:00 |
| |
| H35A (3800m, 0m) |
| 1. | 4239 | 2071155 | חלבה אמיר | H35A | אסא תל אביב | ISR | 08:30:00 |
| 2. | 9004 | 2071707 | שמלה רועי | H35A | חיצוני | ISR | 08:36:00 |
| 3. | 2801 | 7212111 | ברג יובל | H35A | טכניון כרמל | ISR | 08:52:00 |
| 4. | 3309 | 8103006 | סגל זף | H35A | אסא תל אביב | ISR | 08:56:00 |
| 5. | 5966 | 2071282 | קוזלוב אלכסנדר | H35A | גליל | ISR | 08:58:00 |
| 6. | 1651 | 2071051 | רביד נועם | H35A | אסא תל אביב | ISR | 09:02:00 |
| 7. | 5759 | 2071333 | ארצי ירון | H35A | יזרעאל | ISR | 09:20:00 |
| 8. | 1700 | 2107120 | מלץ אבי | H35A | השרון | ISR | 09:22:00 |
| 9. | 4093 | 8291968 | יסעור ניר | H35A | יזרעאל | ISR | 09:28:00 |
| |
| H35B (3300m, 0m) |
| 1. | 5225 | 2071527 | יעקבי יוני | H35B | חבל מודיעין | ISR | 08:30:00 |
| 2. | 4984 | 7002791 | קרול ליאור | H35B | אסא תל אביב | ISR | 08:40:00 |
| 3. | 741 | 1409902 | איזביצקי עוז | H35B | חבל מודיעין | ISR | 08:42:00 |
| 4. | 6014 | 7727021 | עיון ניב | H35B | חבל מודיעין | ISR | 08:54:00 |
| 5. | 1506 | 2145100 | לוי דניאל | H35B | חבל מודיעין | ISR | 08:58:00 |
| 6. | 1320 | 2071438 | מלכא מולי | H35B | לב השרון-מנשה | ISR | 09:26:00 |
| 7. | 5080 | 2071038 | שטיין יואב | H35B | ראשון לציון | ISR | 09:46:00 |
| |
| H40 (3500m, 0m) |
| 1. | 3446 | 2083336 | ארד שחר-3446 | H40 | ראשון לציון | ISR | 08:31:00 |
| 2. | 4907 | 2801418 | כץ יונתן | H40 | אסא תל אביב | ISR | 08:33:00 |
| 3. | 4211 | 7201222 | כהנא איתן | H40 | השרון | ISR | 08:34:00 |
| 4. | 1925 | 2071004 | כהן נמרוד | H40 | אסא תל אביב | ISR | 08:39:00 |
| 5. | 3853 | 417294 | שחר ליעד | H40 | לב השרון-מנשה | ISR | 08:47:00 |
| 6. | 1413 | 2071254 | מינסקי אבי | H40 | השרון | ISR | 08:50:00 |
| 7. | 3733 | 2071211 | קובץ זולטן | H40 | חבל מודיעין | ISR | 08:52:00 |
| 8. | 549 | 2121786 | ויינר תומר | H40 | יזרעאל | ISR | 08:55:00 |
| 9. | 822 | 2071070 | לדרר חגי | H40 | לב השרון-מנשה | ISR | 08:59:00 |
| 10. | 9007 | 9099999 | אלוני דודי | H40 | חיצוני | ISR | 09:18:00 |
| 11. | 3015 | 8010662 | פרצ'ונוק דמיטרי | H40 | עמק חפר | ISR | 09:21:00 |
| 12. | 6765 | 2071700 | ניב נדב | H40 | אסא תל אביב | ISR | 09:23:00 |
| 13. | 2219 | 2071076 | כהן תומר | H40 | טכניון כרמל | ISR | 09:27:00 |
| 14. | 2206 | 8020377 | פלדמן שלו | H40 | יזרעאל | ISR | 09:31:00 |
| 15. | 1007 | 2071135 | הלחמי ליאור | H40 | חבל מודיעין | ISR | 09:35:00 |
| 16. | 4330 | 259959 | בולוטני מיכאל | H40 | גליל | ISR | 09:41:00 |
| 17. | 5961 | 7207802 | יוגב רביב | H40 | לב השרון-מנשה | ISR | 10:15:00 |
| |
| H45 (3300m, 0m) |
| 1. | 4603 | 2071084 | אבידן אליק | H45 | לב השרון-מנשה | ISR | 08:32:00 |
| 2. | 9006 | 2071709 | רגבי אורן | H45 | חיצוני | ISR | 08:46:00 |
| 3. | 3033 | 2127403 | הלר גיא | H45 | חבל מודיעין | ISR | 08:48:00 |
| 4. | 3376 | 1413612 | גנדלמן אייל | H45 | השרון | ISR | 08:52:00 |
| 5. | 5116 | 2083354 | קלקשטיין ניר | H45 | השרון | ISR | 08:56:00 |
| 6. | 6931 | 2045086 | צינדר מיכאל | H45 | גליל | ISR | 09:02:00 |
| 7. | 6351 | 2071541 | מיש שי | H45 | אסא תל אביב | ISR | 09:04:00 |
| 8. | 4850 | 2071041 | שפי יוחאי | H45 | אסא תל אביב | ISR | 09:14:00 |
| 9. | 3337 | 2071027 | קליימן מיכאל | H45 | השרון | ISR | 09:16:00 |
| 10. | 507 | 1428934 | פלג עומר | H45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:22:00 |
| 11. | 6321 | 2071535 | יוגב סיון | H45 | עמק חפר | ISR | 09:28:00 |
| 12. | 6428 | 7190573 | גלוזשטיין ולרי | H45 | ראשון לציון | ISR | 09:36:00 |
| 13. | 9002 | 2071708 | בר-נתן אסף | H45 | חיצוני | ISR | 09:40:00 |
| 14. | 2961 | 2071308 | שגיא שחר | H45 | אסא תל אביב | ISR | 09:56:00 |
| 15. | 5677 | 2071498 | גוברדובסקי ולדיסלב | H45 | השרון | ISR | 10:00:00 |
| |
| H50A (3300m, 0m) |
| 1. | 3209 | 2071130 | גרינברג גיל | H50A | אסא תל אביב | ISR | 08:30:00 |
| 2. | 6961 | 2071710 | וילונסקי יובל | H50A | פתוח בינוני | ISR | 08:32:00 |
| 3. | 6458 | 2071604 | בר-גד יזהר | H50A | אסא תל אביב | ISR | 08:38:00 |
| 4. | 6064 | 2083332 | יפה מור | H50A | השרון | ISR | 08:41:00 |
| 5. | 1918 | 2071152 | לויצקי פבל | H50A | אסא תל אביב | ISR | 08:42:00 |
| 6. | 1214 | 2071142 | אלעד חגי | H50A | אסא תל אביב | ISR | 08:44:00 |
| 7. | 522 | 2071381 | ריינהרץ יניב | H50A | גליל | ISR | 08:50:00 |
| 8. | 6309 | 2121780 | אליאס גיל | H50A | אסא תל אביב | ISR | 08:51:00 |
| 9. | 5565 | 1113709 | שביב רן | H50A | חבל מודיעין | ISR | 08:54:00 |
| 10. | 6706 | 2071614 | שורץ גיל | H50A | יזרעאל | ISR | 08:55:00 |
| 11. | 3363 | 2071565 | מצפון גיורא | H50A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:00:00 |
| 12. | 6658 | 2071613 | סלפק אלון | H50A | חבל מודיעין | ISR | 09:01:00 |
| 13. | 3198 | 2071549 | כהן שלומי | H50A | גליל | ISR | 09:06:00 |
| 14. | 4104 | 2071533 | גולן עוזי | H50A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:09:00 |
| 15. | 2424 | 2071157 | גרנט עופר | H50A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:11:00 |
| 16. | 4006 | 2071046 | איגנטוב אנדרי | H50A | חבל מודיעין | ISR | 09:12:00 |
| 17. | 6949 | 2145084 | עפרון איתן | H50A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:13:00 |
| 18. | 3349 | 2071583 | רינת גיל | H50A | גליל | ISR | 09:14:00 |
| 19. | 3138 | 8196977 | בר קוסטיה | H50A | פתוח בינוני | ISR | 09:16:00 |
| 20. | 3054 | 8007163 | כצמן אדי | H50A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:23:00 |
| 21. | 2240 | 2071065 | נהרי צחר | H50A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:28:00 |
| 22. | 3055 | 2071692 | צוק אילן | H50A | יזרעאל | ISR | 09:29:00 |
| 23. | 3127 | 2801132 | סרגה אלי | H50A | חבל מודיעין | ISR | 09:46:00 |
| |
| H50B (2290m, 0m) |
| 1. | 3089 | 2144836 | גרינברג מיקי | H50B | גליל | ISR | 08:32:00 |
| 2. | 6283 | 2071517 | זיינפלד עופר | H50B | חבל מודיעין | ISR | 08:34:00 |
| 3. | 3388 | 2071233 | פישמן סרחיו | H50B | טכניון כרמל | ISR | 08:48:00 |
